a4dc79b
yangsaisai 7 years ago
55 changed file(s) with 658 addition(s) and 53 deletion(s). Raw diff Collapse all Expand all
0 import argparse
1 import numpy as np
2
3 def config_poem_train(args=''):
4 parser = argparse.ArgumentParser()
5
6 # Data and vocabulary file
7 # parser.add_argument('--data_file', type=str,
8 # default='../data/poem/poems_space.txt',
9 # help='data file')
10
11 parser.add_argument('--data_path', type=str,
12 default='./data/poem/',
13 help='data path')
14
15
16 parser.add_argument('--encoding', type=str,
17 default='utf-8',
18 help='the encoding of the data file.')
19
20 # Parameters for saving models.
21 parser.add_argument('--output_dir', type=str, default='output_model',
22 help=('directory to store final and'
23 ' intermediate results and models.'))
24 # Parameters for using saved best models.
25 parser.add_argument('--init_dir', type=str, default='',
26 help='continue from the outputs in the given directory')
27
28 # Parameters to configure the neural network.
29 parser.add_argument('--hidden_size', type=int, default=128,#128,
30 help='size of RNN hidden state vector')
31 parser.add_argument('--embedding_size', type=int, default=128,#0,
32 help='size of character embeddings, 0 for one-hot')
33 parser.add_argument('--num_layers', type=int, default=2,
34 help='number of layers in the RNN')
35 parser.add_argument('--num_unrollings', type=int, default=64,#10,
36 help='number of unrolling steps.')
37 parser.add_argument('--cell_type', type=str, default='lstm',
38 help='which model to use (rnn, lstm or gru).')
39
40 # Parameters to control the training.
41 parser.add_argument('--num_epochs', type=int, default=8,
42 help='number of epochs')
43 parser.add_argument('--batch_size', type=int, default=16,
44 help='minibatch size')
45 parser.add_argument('--train_frac', type=float, default=0.9,
46 help='fraction of data used for training.')
47 parser.add_argument('--valid_frac', type=float, default=0.05,
48 help='fraction of data used for validation.')
49 # test_frac is computed as (1 - train_frac - valid_frac).
50 parser.add_argument('--dropout', type=float, default=0.0,
51 help='dropout rate, default to 0 (no dropout).')
52
53 parser.add_argument('--input_dropout', type=float, default=0.0,
54 help=('dropout rate on input layer, default to 0 (no dropout),'
55 'and no dropout if using one-hot representation.'))
56
57 # Parameters for gradient descent.
58 parser.add_argument('--max_grad_norm', type=float, default=5.,
59 help='clip global grad norm')
60 parser.add_argument('--learning_rate', type=float, default=5e-3,
61 help='initial learning rate')
62
63 # Parameters for logging.
64 parser.add_argument('--progress_freq', type=int, default=100,
65 help=('frequency for progress report in training and evalution.'))
66 parser.add_argument('--verbose', type=int, default=0,
67 help=('whether to show progress report in training and evalution.'))
68
69 # Parameters to feed in the initial model and current best model.
70 parser.add_argument('--init_model', type=str,
71 default='', help=('initial model'))
72 parser.add_argument('--best_model', type=str,
73 default='', help=('current best model'))
74 parser.add_argument('--best_valid_ppl', type=float,
75 default=np.Inf, help=('current valid perplexity'))
76
77 # # Parameters for using saved best models.
78 # parser.add_argument('--model_dir', type=str, default='',
79 # help='continue from the outputs in the given directory')
80
81 # Parameters for debugging.
82 parser.add_argument('--debug', dest='debug', action='store_true',
83 help='show debug information')
84 parser.set_defaults(debug=False)
85
86 # Parameters for unittesting the implementation.
87 parser.add_argument('--test', dest='test', action='store_true',
88 help=('use the first 1000 character to as data to test the implementation'))
89 parser.set_defaults(test=False)
90
91 # input_args = '--data_path ./data/poem --output_dir output_poem --hidden_size 256 --embedding_size 128 --num_unrollings 128 --debug --encoding utf-8'
92 args = parser.parse_args(args.split())
93
94 return args
95
96
97
98 def config_sample(args=''):
99 parser = argparse.ArgumentParser()
100
101 # hyper-parameters for using saved best models.
102 # 学习日志和结果相关的超参数
103 logging_args = parser.add_argument_group('Logging_Options')
104 logging_args.add_argument('--model_dir', type=str,
105 default='demo_model/',
106 help='continue from the outputs in the given directory')
107
108 logging_args.add_argument('--data_dir', type=str,
109 default='./data/poem',
110 help='data file path')
111
112 logging_args.add_argument('--best_model', type=str,
113 default='', help=('current best model'))
114
115 # hyper-parameters for sampling.
116 # 设置sampling相关的超参数
117 testing_args = parser.add_argument_group('Sampling Options')
118 testing_args.add_argument('--max_prob', dest='max_prob', action='store_true',
119 help='always pick the most probable next character in sampling')
120 testing_args.set_defaults(max_prob=False)
121
122 testing_args.add_argument('--start_text', type=str,
123 default='The meaning of life is ',
124 help='the text to start with')
125
126 testing_args.add_argument('--length', type=int,
127 default=100,
128 help='length of sampled sequence')
129
130 testing_args.add_argument('--seed', type=int,
131 default=-1,
132 help=('seed for sampling to replicate results, '
133 'an integer between 0 and 4294967295.'))
134
135 args = parser.parse_args(args.split())
136
137 return args
7878 w2v_file = os.path.join(base_path, "vectors_poem.bin")
7979 w2v = Word2Vec(w2v_file)
8080
81 train_data_loader = DataLoader(base_path,batch_size,num_unrollings,w2v.model,'train')
82 test1_data_loader = DataLoader(base_path,batch_size,num_unrollings,w2v.model,'test')
83 valid_data_loader = DataLoader(base_path,batch_size,num_unrollings,w2v.model,'valid')
81 train_data_loader = DataLoader(base_path, batch_size, num_unrollings, w2v.model, 'train')
82 test1_data_loader = DataLoader(base_path, batch_size, num_unrollings, w2v.model, 'test')
83 valid_data_loader = DataLoader(base_path, batch_size, num_unrollings, w2v.model, 'valid')
8484
8585 # Create graphs
8686 logging.info('Creating graph')
8888 with graph.as_default():
8989 w2v_vocab_size = len(w2v.model.vocab)
9090 with tf.name_scope('training'):
91 train_model = CharRNNLM(is_training=True,w2v_model = w2v.model,vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
91 train_model = CharRNNLM(is_training=True, w2v_model = w2v.model, vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
9292 tf.get_variable_scope().reuse_variables()
9393
9494 with tf.name_scope('validation'):
95 valid_model = CharRNNLM(is_training=False,w2v_model = w2v.model, vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
95 valid_model = CharRNNLM(is_training=False, w2v_model = w2v.model, vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
9696
9797 with tf.name_scope('evaluation'):
98 test_model = CharRNNLM(is_training=False,w2v_model = w2v.model,vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
98 test_model = CharRNNLM(is_training=False, w2v_model = w2v.model,vocab_size=w2v_vocab_size, infer=False, **params)
9999 saver = tf.train.Saver(name='model_saver')
100100 best_model_saver = tf.train.Saver(name='best_model_saver')
101101
103103
104104 result = {}
105105 result['params'] = params
106
107106
108107 try:
109108 with tf.Session(graph=graph) as session:
186185 result_path = os.path.join(args.output_dir, 'result.json')
187186 if os.path.exists(result_path):
188187 os.remove(result_path)
189 with open(result_path, 'w',encoding='utf-8',errors='ignore') as f:
188 with open(result_path, 'w', encoding='utf-8', errors='ignore') as f:
190189 json.dump(result, f, indent=2, sort_keys=True)
191190
192191
193192 if __name__ == '__main__':
194 args = '--output_dir /home/jovyan/work/results/output_poem --data_path /home/jovyan/work/data/poem/ --hidden_size 128 --embedding_size 128 --cell_type lstm'
193 args = '--output_dir ./results/output_poem --data_path ./data/poem/ --hidden_size 128 --embedding_size 128 --cell_type lstm'
195194 main(args)
3838 help='which model to use (rnn, lstm or gru).')
3939
4040 # Parameters to control the training.
41 parser.add_argument('--num_epochs', type=int, default=5,
41 parser.add_argument('--num_epochs', type=int, default=8,
4242 help='number of epochs')
4343 parser.add_argument('--batch_size', type=int, default=16,
4444 help='minibatch size')
0 2018-11-28T05:15:14.320735257Z SYSTEM: Preparing env...
1 2018-11-28T05:15:14.647877554Z SYSTEM: Running...
2 2018-11-28T05:15:18.106402357Z Writing to /home/jovyan/work/results/output_poem/tensorboard_log/1543382118
3 2018-11-28T05:15:18.106430315Z
4 2018-11-28T05:15:18.241492422Z ============================================================
5 2018-11-28T05:15:18.241525934Z All final and intermediate outputs will be stored in ./results/output_poem/
6 2018-11-28T05:15:18.241530809Z ============================================================
7 2018-11-28T05:15:18.241534122Z
8 2018-11-28T05:15:18.241537089Z 01:15:18 INFO:args are:
9 2018-11-28T05:15:18.241542025Z Namespace(batch_size=16, best_model='', best_valid_ppl=inf, cell_type='lstm', data_path='./data/poem/', debug=False, dropout=0.0, embedding_size=128, encoding='utf-8', hidden_size=128, init_dir='', init_model='', input_dropout=0.0, learning_rate=0.005, max_grad_norm=5.0, num_epochs=8, num_layers=2, num_unrollings=64, output_dir='./results/output_poem', progress_freq=100, save_best_model='./results/output_poem/best_model/model', save_model='./results/output_poem/save_model/model', tb_log_dir='/home/jovyan/work/results/output_poem/tensorboard_log/1543382118', test=False, train_frac=0.9, valid_frac=0.05, verbose=0)
10 2018-11-28T05:15:18.241548415Z 01:15:18 INFO:Parameters are:
11 2018-11-28T05:15:18.241551292Z {
12 2018-11-28T05:15:18.241555549Z "batch_size": 16,
13 2018-11-28T05:15:18.241560357Z "cell_type": "lstm",
14 2018-11-28T05:15:18.241565107Z "dropout": 0.0,
15 2018-11-28T05:15:18.241569874Z "embedding_size": 128,
16 2018-11-28T05:15:18.241574722Z "hidden_size": 128,
17 2018-11-28T05:15:18.241577874Z "input_dropout": 0.0,
18 2018-11-28T05:15:18.241581158Z "learning_rate": 0.005,
19 2018-11-28T05:15:18.241584298Z "max_grad_norm": 5.0,
20 2018-11-28T05:15:18.241587178Z "num_layers": 2,
21 2018-11-28T05:15:18.241590185Z "num_unrollings": 64
22 2018-11-28T05:15:18.241593164Z }
23 2018-11-28T05:15:18.241595822Z
24 2018-11-28T05:15:18.396889511Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
25 2018-11-28T05:15:18.397244689Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
26 2018-11-28T05:15:18.711302229Z file maxSeqLen = 64
27 2018-11-28T05:15:18.712849098Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
28 2018-11-28T05:15:19.225663457Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
29 2018-11-28T05:15:19.225695279Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
30 2018-11-28T05:15:19.634889498Z file maxSeqLen = 64
31 2018-11-28T05:15:19.634937044Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
32 2018-11-28T05:15:19.677671888Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
33 2018-11-28T05:15:19.677708851Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
34 2018-11-28T05:15:20.182924225Z file maxSeqLen = 64
35 2018-11-28T05:15:20.182974095Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
36 2018-11-28T05:15:20.215050752Z 01:15:20 INFO:Creating graph
37 2018-11-28T05:15:33.324106085Z 01:15:33 INFO:Start training
38 2018-11-28T05:15:33.324155825Z
39 2018-11-28T05:15:33.32475036Z 2018-11-28 13:15:33.324366: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
40 2018-11-28T05:15:33.50406859Z 2018-11-28 13:15:33.503475: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:964] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
41 2018-11-28T05:15:33.504319293Z 2018-11-28 13:15:33.504140: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1432] Found device 0 with properties:
42 2018-11-28T05:15:33.504328004Z name: Tesla P100-PCIE-16GB major: 6 minor: 0 memoryClockRate(GHz): 1.3285
43 2018-11-28T05:15:33.504331566Z pciBusID: 0000:00:07.0
44 2018-11-28T05:15:33.504334469Z totalMemory: 15.90GiB freeMemory: 15.61GiB
45 2018-11-28T05:15:33.504337518Z 2018-11-28 13:15:33.504183: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1511] Adding visible gpu devices: 0
46 2018-11-28T05:15:34.733181051Z 2018-11-28 13:15:34.732672: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:982] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
47 2018-11-28T05:15:34.733221672Z 2018-11-28 13:15:34.732718: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:988] 0
48 2018-11-28T05:15:34.733230214Z 2018-11-28 13:15:34.732726: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1001] 0: N
49 2018-11-28T05:15:34.733512258Z 2018-11-28 13:15:34.733245: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1115] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 15129 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla P100-PCIE-16GB, pci bus id: 0000:00:07.0, compute capability: 6.0)
50 2018-11-28T05:15:41.290521983Z 01:15:41 INFO:=================== Epoch 0 ===================
51 2018-11-28T05:15:41.290566673Z
52 2018-11-28T05:15:41.290573607Z 01:15:41 INFO:Training on training set
53 2018-11-28T05:15:52.151909785Z 01:15:52 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 578.325, speed: 9591 words
54 2018-11-28T05:15:57.430336017Z 01:15:57 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 357.929, speed: 12836 words
55 2018-11-28T05:16:02.116662673Z 01:16:02 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 273.130, speed: 14883 words
56 2018-11-28T05:16:07.253916222Z 01:16:07 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 227.320, speed: 15890 words
57 2018-11-28T05:16:11.835896741Z 01:16:11 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 198.077, speed: 16864 words
58 2018-11-28T05:16:18.358938679Z 01:16:18 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 177.427, speed: 16659 words
59 2018-11-28T05:16:24.523903582Z 01:16:24 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 161.822, speed: 16651 words
60 2018-11-28T05:16:30.173918306Z 01:16:30 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 149.461, speed: 16823 words
61 2018-11-28T05:16:34.752631718Z 01:16:34 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 139.500, speed: 17299 words
62 2018-11-28T05:16:39.546106241Z 01:16:39 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 131.369, speed: 17634 words
63 2018-11-28T05:16:44.397107699Z 01:16:44 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 124.590, speed: 17902 words
64 2018-11-28T05:16:49.074953597Z 01:16:49 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 118.776, speed: 18180 words
65 2018-11-28T05:16:54.465967056Z 01:16:54 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 113.747, speed: 18239 words
66 2018-11-28T05:16:59.400682889Z 01:16:59 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 109.345, speed: 18397 words
67 2018-11-28T05:17:04.438936976Z 01:17:04 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 105.459, speed: 18514 words
68 2018-11-28T05:17:09.406938999Z 01:17:09 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 102.013, speed: 18633 words
69 2018-11-28T05:17:14.492306748Z 01:17:14 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 98.932, speed: 18715 words
70 2018-11-28T05:17:18.955922673Z 01:17:18 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 96.158, speed: 18909 words
71 2018-11-28T05:17:23.83692923Z 01:17:23 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 93.630, speed: 19007 words
72 2018-11-28T05:17:28.314893125Z 01:17:28 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 91.307, speed: 19169 words
73 2018-11-28T05:17:32.944925873Z 01:17:32 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 89.191, speed: 19291 words
74 2018-11-28T05:17:37.499867891Z 01:17:37 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 87.256, speed: 19417 words
75 2018-11-28T05:17:42.102061433Z 01:17:42 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 85.471, speed: 19525 words
76 2018-11-28T05:17:46.701617682Z 01:17:46 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 83.806, speed: 19625 words
77 2018-11-28T05:17:51.156559266Z 01:17:51 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 82.256, speed: 19741 words
78 2018-11-28T05:17:55.621960785Z 01:17:55 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 80.791, speed: 19847 words
79 2018-11-28T05:18:00.095881941Z 01:18:00 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 79.407, speed: 19945 words
80 2018-11-28T05:18:04.564095005Z 01:18:04 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 78.098, speed: 20038 words
81 2018-11-28T05:18:09.212007978Z 01:18:09 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 76.856, speed: 20101 words
82 2018-11-28T05:18:13.827493369Z 01:18:13 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 75.676, speed: 20164 words
83 2018-11-28T05:18:18.407461963Z 01:18:18 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 74.560, speed: 20228 words
84 2018-11-28T05:18:22.885785963Z 01:18:22 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 73.501, speed: 20301 words
85 2018-11-28T05:18:27.241545233Z 01:18:27 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 72.491, speed: 20385 words
86 2018-11-28T05:18:31.824936735Z 01:18:31 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 71.525, speed: 20438 words
87 2018-11-28T05:18:36.274325471Z 01:18:36 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 70.604, speed: 20504 words
88 2018-11-28T05:18:42.083556975Z 01:18:42 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 69.727, speed: 20412 words
89 2018-11-28T05:18:46.920702765Z 01:18:46 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 68.891, speed: 20431 words
90 2018-11-28T05:18:51.64409895Z 01:18:51 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 68.090, speed: 20462 words
91 2018-11-28T05:18:56.179571666Z 01:18:56 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 67.321, speed: 20511 words
92 2018-11-28T05:19:00.463665777Z 01:19:00 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 66.586, speed: 20585 words
93 2018-11-28T05:19:04.217818589Z 01:19:04 INFO:Perplexity: 37.638, speed: 20597 words per sec
94 2018-11-28T05:19:05.623957366Z 01:19:05 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-4078
95 2018-11-28T05:19:05.623995605Z
96 2018-11-28T05:19:05.624001752Z 01:19:05 INFO:Evaluate on validation set
97 2018-11-28T05:19:09.109920512Z 01:19:09 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 25.095, speed: 34222 words
98 2018-11-28T05:19:11.062413884Z 01:19:11 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 24.852, speed: 41418 words
99 2018-11-28T05:19:11.95742685Z 01:19:11 INFO:Perplexity: 25.451, speed: 42076 words per sec
100 2018-11-28T05:19:13.797936688Z 01:19:13 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-4078
101 2018-11-28T05:19:13.797975448Z 01:19:13 INFO:Best validation ppl is 25.451208
102 2018-11-28T05:19:13.797982653Z
103 2018-11-28T05:19:13.800808043Z 01:19:13 INFO:=================== Epoch 1 ===================
104 2018-11-28T05:19:13.80083244Z
105 2018-11-28T05:19:13.80083835Z 01:19:13 INFO:Training on training set
106 2018-11-28T05:19:18.300777807Z 01:19:18 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 29.545, speed: 22765 words
107 2018-11-28T05:19:22.940339608Z 01:19:22 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 28.671, speed: 22412 words
108 2018-11-28T05:19:27.479189102Z 01:19:27 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 28.460, speed: 22461 words
109 2018-11-28T05:19:32.002925368Z 01:19:31 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 28.393, speed: 22507 words
110 2018-11-28T05:19:36.56603061Z 01:19:36 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 28.350, speed: 22492 words
111 2018-11-28T05:19:41.013002929Z 01:19:41 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 28.298, speed: 22580 words
112 2018-11-28T05:19:45.691995675Z 01:19:45 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 28.192, speed: 22478 words
113 2018-11-28T05:19:50.735863468Z 01:19:50 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 28.013, speed: 22181 words
114 2018-11-28T05:19:56.363837035Z 01:19:56 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 27.850, speed: 21654 words
115 2018-11-28T05:20:00.652844593Z 01:20:00 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 27.736, speed: 21859 words
116 2018-11-28T05:20:05.169376631Z 01:20:05 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 27.648, speed: 21929 words
117 2018-11-28T05:20:09.963226341Z 01:20:09 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 27.551, speed: 21880 words
118 2018-11-28T05:20:14.317996577Z 01:20:14 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 27.464, speed: 21998 words
119 2018-11-28T05:20:19.020423739Z 01:20:19 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 27.384, speed: 21982 words
120 2018-11-28T05:20:23.436615332Z 01:20:23 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 27.314, speed: 22058 words
121 2018-11-28T05:20:27.965321026Z 01:20:27 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 27.259, speed: 22092 words
122 2018-11-28T05:20:32.405933788Z 01:20:32 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 27.214, speed: 22147 words
123 2018-11-28T05:20:36.840325902Z 01:20:36 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 27.178, speed: 22197 words
124 2018-11-28T05:20:41.284337972Z 01:20:41 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 27.140, speed: 22240 words
125 2018-11-28T05:20:45.853882344Z 01:20:45 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 27.099, speed: 22249 words
126 2018-11-28T05:20:50.403481951Z 01:20:50 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 27.069, speed: 22261 words
127 2018-11-28T05:20:55.0149652Z 01:20:55 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 27.051, speed: 22258 words
128 2018-11-28T05:20:59.368873395Z 01:20:59 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 27.037, speed: 22311 words
129 2018-11-28T05:21:03.839913475Z 01:21:03 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 27.021, speed: 22334 words
130 2018-11-28T05:21:08.292414533Z 01:21:08 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 27.006, speed: 22360 words
131 2018-11-28T05:21:13.881829178Z 01:21:13 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 26.983, speed: 22172 words
132 2018-11-28T05:21:19.282779709Z 01:21:19 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 26.955, speed: 22034 words
133 2018-11-28T05:21:24.088115395Z 01:21:24 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 26.923, speed: 22007 words
134 2018-11-28T05:21:28.646995184Z 01:21:28 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 26.888, speed: 22023 words
135 2018-11-28T05:21:33.112124137Z 01:21:33 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 26.850, speed: 22052 words
136 2018-11-28T05:21:37.642299653Z 01:21:37 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 26.813, speed: 22069 words
137 2018-11-28T05:21:42.211277597Z 01:21:42 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 26.777, speed: 22080 words
138 2018-11-28T05:21:46.714947184Z 01:21:46 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 26.739, speed: 22099 words
139 2018-11-28T05:21:51.196736419Z 01:21:51 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 26.700, speed: 22120 words
140 2018-11-28T05:21:56.150497463Z 01:21:56 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 26.661, speed: 22076 words
141 2018-11-28T05:22:00.636990661Z 01:22:00 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 26.624, speed: 22096 words
142 2018-11-28T05:22:05.157937912Z 01:22:05 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 26.590, speed: 22111 words
143 2018-11-28T05:22:09.823902429Z 01:22:09 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 26.555, speed: 22106 words
144 2018-11-28T05:22:14.373324064Z 01:22:14 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 26.522, speed: 22117 words
145 2018-11-28T05:22:19.15143595Z 01:22:19 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 26.490, speed: 22099 words
146 2018-11-28T05:22:23.31504694Z 01:22:23 INFO:Perplexity: 25.254, speed: 22035 words per sec
147 2018-11-28T05:22:24.656984837Z 01:22:24 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-8156
148 2018-11-28T05:22:24.657026417Z
149 2018-11-28T05:22:24.657041095Z 01:22:24 INFO:Evaluate on validation set
150 2018-11-28T05:22:28.268539683Z 01:22:28 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 22.229, speed: 32722 words
151 2018-11-28T05:22:30.121644601Z 01:22:30 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 22.053, speed: 41101 words
152 2018-11-28T05:22:30.872943005Z 01:22:30 INFO:Perplexity: 22.685, speed: 42857 words per sec
153 2018-11-28T05:22:31.994848413Z 01:22:31 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-8156
154 2018-11-28T05:22:31.994899778Z 01:22:31 INFO:Best validation ppl is 22.685474
155 2018-11-28T05:22:31.994908703Z
156 2018-11-28T05:22:32.000031225Z 01:22:31 INFO:=================== Epoch 2 ===================
157 2018-11-28T05:22:32.000063957Z
158 2018-11-28T05:22:32.000067847Z 01:22:31 INFO:Training on training set
159 2018-11-28T05:22:37.01322994Z 01:22:36 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 25.183, speed: 20578 words
160 2018-11-28T05:22:42.345905405Z 01:22:42 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 24.417, speed: 19797 words
161 2018-11-28T05:22:46.811464779Z 01:22:46 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 24.233, speed: 20745 words
162 2018-11-28T05:22:51.339805925Z 01:22:51 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 24.185, speed: 21183 words
163 2018-11-28T05:22:55.75755766Z 01:22:55 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 24.163, speed: 21552 words
164 2018-11-28T05:23:00.223069181Z 01:23:00 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 24.106, speed: 21771 words
165 2018-11-28T05:23:04.757544648Z 01:23:04 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 23.988, speed: 21884 words
166 2018-11-28T05:23:09.657961466Z 01:23:09 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 23.818, speed: 21755 words
167 2018-11-28T05:23:14.221313031Z 01:23:14 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 23.671, speed: 21829 words
168 2018-11-28T05:23:18.816911047Z 01:23:18 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 23.571, speed: 21873 words
169 2018-11-28T05:23:23.491947631Z 01:23:23 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 23.497, speed: 21876 words
170 2018-11-28T05:23:27.968567177Z 01:23:27 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 23.420, speed: 21956 words
171 2018-11-28T05:23:32.372116584Z 01:23:32 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 23.355, speed: 22051 words
172 2018-11-28T05:23:36.837942718Z 01:23:36 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 23.298, speed: 22111 words
173 2018-11-28T05:23:41.530493226Z 01:23:41 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 23.251, speed: 22092 words
174 2018-11-28T05:23:46.171053889Z 01:23:46 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 23.218, speed: 22090 words
175 2018-11-28T05:23:51.156219491Z 01:23:51 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 23.195, speed: 21995 words
176 2018-11-28T05:23:57.037946213Z 01:23:57 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 23.180, speed: 21676 words
177 2018-11-28T05:24:01.733920546Z 01:24:01 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 23.164, speed: 21682 words
178 2018-11-28T05:24:06.543857715Z 01:24:06 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 23.145, speed: 21662 words
179 2018-11-28T05:24:11.1022342Z 01:24:11 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 23.137, speed: 21699 words
180 2018-11-28T05:24:15.555619529Z 01:24:15 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 23.138, speed: 21755 words
181 2018-11-28T05:24:20.324677068Z 01:24:20 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 23.142, speed: 21742 words
182 2018-11-28T05:24:24.767991934Z 01:24:24 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 23.145, speed: 21794 words
183 2018-11-28T05:24:29.263320179Z 01:24:29 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 23.148, speed: 21831 words
