2018-11-28T05:15:14.320735257Z SYSTEM: Preparing env...
2018-11-28T05:15:14.647877554Z SYSTEM: Running...
2018-11-28T05:15:18.106402357Z Writing to /home/jovyan/work/results/output_poem/tensorboard_log/1543382118
2018-11-28T05:15:18.106430315Z
2018-11-28T05:15:18.241492422Z ============================================================
2018-11-28T05:15:18.241525934Z All final and intermediate outputs will be stored in ./results/output_poem/
2018-11-28T05:15:18.241530809Z ============================================================
2018-11-28T05:15:18.241534122Z
2018-11-28T05:15:18.241537089Z 01:15:18 INFO:args are:
2018-11-28T05:15:18.241542025Z Namespace(batch_size=16, best_model='', best_valid_ppl=inf, cell_type='lstm', data_path='./data/poem/', debug=False, dropout=0.0, embedding_size=128, encoding='utf-8', hidden_size=128, init_dir='', init_model='', input_dropout=0.0, learning_rate=0.005, max_grad_norm=5.0, num_epochs=8, num_layers=2, num_unrollings=64, output_dir='./results/output_poem', progress_freq=100, save_best_model='./results/output_poem/best_model/model', save_model='./results/output_poem/save_model/model', tb_log_dir='/home/jovyan/work/results/output_poem/tensorboard_log/1543382118', test=False, train_frac=0.9, valid_frac=0.05, verbose=0)
2018-11-28T05:15:18.241548415Z 01:15:18 INFO:Parameters are:
2018-11-28T05:15:18.241551292Z {
2018-11-28T05:15:18.241555549Z "batch_size": 16,
2018-11-28T05:15:18.241560357Z "cell_type": "lstm",
2018-11-28T05:15:18.241565107Z "dropout": 0.0,
2018-11-28T05:15:18.241569874Z "embedding_size": 128,
2018-11-28T05:15:18.241574722Z "hidden_size": 128,
2018-11-28T05:15:18.241577874Z "input_dropout": 0.0,
2018-11-28T05:15:18.241581158Z "learning_rate": 0.005,
2018-11-28T05:15:18.241584298Z "max_grad_norm": 5.0,
2018-11-28T05:15:18.241587178Z "num_layers": 2,
2018-11-28T05:15:18.241590185Z "num_unrollings": 64
2018-11-28T05:15:18.241593164Z }
2018-11-28T05:15:18.241595822Z
2018-11-28T05:15:18.396889511Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:18.397244689Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:18.711302229Z file maxSeqLen = 64
2018-11-28T05:15:18.712849098Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
2018-11-28T05:15:19.225663457Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:19.225695279Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:19.634889498Z file maxSeqLen = 64
2018-11-28T05:15:19.634937044Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
2018-11-28T05:15:19.677671888Z tensor_file:./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:19.677708851Z Loading dataset from ./data/poem/poem_ids.txt
2018-11-28T05:15:20.182924225Z file maxSeqLen = 64
2018-11-28T05:15:20.182974095Z Loaded ./data/poem/: training samples:65235 ,validationSamples:3837,testingSamples:7676
2018-11-28T05:15:20.215050752Z 01:15:20 INFO:Creating graph
2018-11-28T05:15:33.324106085Z 01:15:33 INFO:Start training
2018-11-28T05:15:33.324155825Z
2018-11-28T05:15:33.32475036Z 2018-11-28 13:15:33.324366: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
2018-11-28T05:15:33.50406859Z 2018-11-28 13:15:33.503475: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:964] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2018-11-28T05:15:33.504319293Z 2018-11-28 13:15:33.504140: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1432] Found device 0 with properties:
2018-11-28T05:15:33.504328004Z name: Tesla P100-PCIE-16GB major: 6 minor: 0 memoryClockRate(GHz): 1.3285
2018-11-28T05:15:33.504331566Z pciBusID: 0000:00:07.0
2018-11-28T05:15:33.504334469Z totalMemory: 15.90GiB freeMemory: 15.61GiB
2018-11-28T05:15:33.504337518Z 2018-11-28 13:15:33.504183: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1511] Adding visible gpu devices: 0
2018-11-28T05:15:34.733181051Z 2018-11-28 13:15:34.732672: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:982] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2018-11-28T05:15:34.733221672Z 2018-11-28 13:15:34.732718: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:988] 0
2018-11-28T05:15:34.733230214Z 2018-11-28 13:15:34.732726: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1001] 0: N
2018-11-28T05:15:34.733512258Z 2018-11-28 13:15:34.733245: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1115] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 15129 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla P100-PCIE-16GB, pci bus id: 0000:00:07.0, compute capability: 6.0)
2018-11-28T05:15:41.290521983Z 01:15:41 INFO:=================== Epoch 0 ===================
2018-11-28T05:15:41.290566673Z
2018-11-28T05:15:41.290573607Z 01:15:41 INFO:Training on training set
2018-11-28T05:15:52.151909785Z 01:15:52 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 578.325, speed: 9591 words
2018-11-28T05:15:57.430336017Z 01:15:57 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 357.929, speed: 12836 words
2018-11-28T05:16:02.116662673Z 01:16:02 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 273.130, speed: 14883 words
2018-11-28T05:16:07.253916222Z 01:16:07 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 227.320, speed: 15890 words
2018-11-28T05:16:11.835896741Z 01:16:11 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 198.077, speed: 16864 words
2018-11-28T05:16:18.358938679Z 01:16:18 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 177.427, speed: 16659 words
2018-11-28T05:16:24.523903582Z 01:16:24 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 161.822, speed: 16651 words
2018-11-28T05:16:30.173918306Z 01:16:30 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 149.461, speed: 16823 words
2018-11-28T05:16:34.752631718Z 01:16:34 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 139.500, speed: 17299 words
2018-11-28T05:16:39.546106241Z 01:16:39 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 131.369, speed: 17634 words
2018-11-28T05:16:44.397107699Z 01:16:44 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 124.590, speed: 17902 words
2018-11-28T05:16:49.074953597Z 01:16:49 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 118.776, speed: 18180 words
2018-11-28T05:16:54.465967056Z 01:16:54 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 113.747, speed: 18239 words
2018-11-28T05:16:59.400682889Z 01:16:59 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 109.345, speed: 18397 words
2018-11-28T05:17:04.438936976Z 01:17:04 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 105.459, speed: 18514 words
2018-11-28T05:17:09.406938999Z 01:17:09 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 102.013, speed: 18633 words
2018-11-28T05:17:14.492306748Z 01:17:14 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 98.932, speed: 18715 words
2018-11-28T05:17:18.955922673Z 01:17:18 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 96.158, speed: 18909 words
2018-11-28T05:17:23.83692923Z 01:17:23 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 93.630, speed: 19007 words
2018-11-28T05:17:28.314893125Z 01:17:28 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 91.307, speed: 19169 words
2018-11-28T05:17:32.944925873Z 01:17:32 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 89.191, speed: 19291 words
2018-11-28T05:17:37.499867891Z 01:17:37 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 87.256, speed: 19417 words
2018-11-28T05:17:42.102061433Z 01:17:42 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 85.471, speed: 19525 words
2018-11-28T05:17:46.701617682Z 01:17:46 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 83.806, speed: 19625 words
2018-11-28T05:17:51.156559266Z 01:17:51 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 82.256, speed: 19741 words
2018-11-28T05:17:55.621960785Z 01:17:55 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 80.791, speed: 19847 words
2018-11-28T05:18:00.095881941Z 01:18:00 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 79.407, speed: 19945 words
2018-11-28T05:18:04.564095005Z 01:18:04 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 78.098, speed: 20038 words
2018-11-28T05:18:09.212007978Z 01:18:09 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 76.856, speed: 20101 words
2018-11-28T05:18:13.827493369Z 01:18:13 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 75.676, speed: 20164 words
2018-11-28T05:18:18.407461963Z 01:18:18 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 74.560, speed: 20228 words
2018-11-28T05:18:22.885785963Z 01:18:22 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 73.501, speed: 20301 words
2018-11-28T05:18:27.241545233Z 01:18:27 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 72.491, speed: 20385 words
2018-11-28T05:18:31.824936735Z 01:18:31 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 71.525, speed: 20438 words
2018-11-28T05:18:36.274325471Z 01:18:36 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 70.604, speed: 20504 words
2018-11-28T05:18:42.083556975Z 01:18:42 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 69.727, speed: 20412 words
2018-11-28T05:18:46.920702765Z 01:18:46 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 68.891, speed: 20431 words
2018-11-28T05:18:51.64409895Z 01:18:51 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 68.090, speed: 20462 words
2018-11-28T05:18:56.179571666Z 01:18:56 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 67.321, speed: 20511 words
2018-11-28T05:19:00.463665777Z 01:19:00 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 66.586, speed: 20585 words
2018-11-28T05:19:04.217818589Z 01:19:04 INFO:Perplexity: 37.638, speed: 20597 words per sec
2018-11-28T05:19:05.623957366Z 01:19:05 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-4078
2018-11-28T05:19:05.623995605Z
2018-11-28T05:19:05.624001752Z 01:19:05 INFO:Evaluate on validation set
2018-11-28T05:19:09.109920512Z 01:19:09 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 25.095, speed: 34222 words
2018-11-28T05:19:11.062413884Z 01:19:11 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 24.852, speed: 41418 words
2018-11-28T05:19:11.95742685Z 01:19:11 INFO:Perplexity: 25.451, speed: 42076 words per sec
2018-11-28T05:19:13.797936688Z 01:19:13 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-4078
2018-11-28T05:19:13.797975448Z 01:19:13 INFO:Best validation ppl is 25.451208
2018-11-28T05:19:13.797982653Z
2018-11-28T05:19:13.800808043Z 01:19:13 INFO:=================== Epoch 1 ===================
2018-11-28T05:19:13.80083244Z
2018-11-28T05:19:13.80083835Z 01:19:13 INFO:Training on training set
2018-11-28T05:19:18.300777807Z 01:19:18 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 29.545, speed: 22765 words
2018-11-28T05:19:22.940339608Z 01:19:22 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 28.671, speed: 22412 words
2018-11-28T05:19:27.479189102Z 01:19:27 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 28.460, speed: 22461 words
2018-11-28T05:19:32.002925368Z 01:19:31 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 28.393, speed: 22507 words
2018-11-28T05:19:36.56603061Z 01:19:36 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 28.350, speed: 22492 words
2018-11-28T05:19:41.013002929Z 01:19:41 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 28.298, speed: 22580 words
2018-11-28T05:19:45.691995675Z 01:19:45 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 28.192, speed: 22478 words
2018-11-28T05:19:50.735863468Z 01:19:50 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 28.013, speed: 22181 words
2018-11-28T05:19:56.363837035Z 01:19:56 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 27.850, speed: 21654 words
2018-11-28T05:20:00.652844593Z 01:20:00 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 27.736, speed: 21859 words
2018-11-28T05:20:05.169376631Z 01:20:05 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 27.648, speed: 21929 words
2018-11-28T05:20:09.963226341Z 01:20:09 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 27.551, speed: 21880 words
2018-11-28T05:20:14.317996577Z 01:20:14 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 27.464, speed: 21998 words
2018-11-28T05:20:19.020423739Z 01:20:19 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 27.384, speed: 21982 words
2018-11-28T05:20:23.436615332Z 01:20:23 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 27.314, speed: 22058 words
2018-11-28T05:20:27.965321026Z 01:20:27 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 27.259, speed: 22092 words
2018-11-28T05:20:32.405933788Z 01:20:32 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 27.214, speed: 22147 words
2018-11-28T05:20:36.840325902Z 01:20:36 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 27.178, speed: 22197 words
2018-11-28T05:20:41.284337972Z 01:20:41 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 27.140, speed: 22240 words
2018-11-28T05:20:45.853882344Z 01:20:45 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 27.099, speed: 22249 words
2018-11-28T05:20:50.403481951Z 01:20:50 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 27.069, speed: 22261 words
2018-11-28T05:20:55.0149652Z 01:20:55 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 27.051, speed: 22258 words
2018-11-28T05:20:59.368873395Z 01:20:59 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 27.037, speed: 22311 words
2018-11-28T05:21:03.839913475Z 01:21:03 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 27.021, speed: 22334 words
2018-11-28T05:21:08.292414533Z 01:21:08 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 27.006, speed: 22360 words
2018-11-28T05:21:13.881829178Z 01:21:13 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 26.983, speed: 22172 words
2018-11-28T05:21:19.282779709Z 01:21:19 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 26.955, speed: 22034 words
2018-11-28T05:21:24.088115395Z 01:21:24 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 26.923, speed: 22007 words
2018-11-28T05:21:28.646995184Z 01:21:28 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 26.888, speed: 22023 words
2018-11-28T05:21:33.112124137Z 01:21:33 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 26.850, speed: 22052 words
2018-11-28T05:21:37.642299653Z 01:21:37 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 26.813, speed: 22069 words
2018-11-28T05:21:42.211277597Z 01:21:42 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 26.777, speed: 22080 words
2018-11-28T05:21:46.714947184Z 01:21:46 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 26.739, speed: 22099 words
2018-11-28T05:21:51.196736419Z 01:21:51 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 26.700, speed: 22120 words
2018-11-28T05:21:56.150497463Z 01:21:56 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 26.661, speed: 22076 words
2018-11-28T05:22:00.636990661Z 01:22:00 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 26.624, speed: 22096 words
2018-11-28T05:22:05.157937912Z 01:22:05 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 26.590, speed: 22111 words
2018-11-28T05:22:09.823902429Z 01:22:09 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 26.555, speed: 22106 words
2018-11-28T05:22:14.373324064Z 01:22:14 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 26.522, speed: 22117 words
2018-11-28T05:22:19.15143595Z 01:22:19 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 26.490, speed: 22099 words
2018-11-28T05:22:23.31504694Z 01:22:23 INFO:Perplexity: 25.254, speed: 22035 words per sec
2018-11-28T05:22:24.656984837Z 01:22:24 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-8156
2018-11-28T05:22:24.657026417Z
2018-11-28T05:22:24.657041095Z 01:22:24 INFO:Evaluate on validation set
2018-11-28T05:22:28.268539683Z 01:22:28 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 22.229, speed: 32722 words
2018-11-28T05:22:30.121644601Z 01:22:30 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 22.053, speed: 41101 words
2018-11-28T05:22:30.872943005Z 01:22:30 INFO:Perplexity: 22.685, speed: 42857 words per sec
2018-11-28T05:22:31.994848413Z 01:22:31 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-8156
2018-11-28T05:22:31.994899778Z 01:22:31 INFO:Best validation ppl is 22.685474
2018-11-28T05:22:31.994908703Z
2018-11-28T05:22:32.000031225Z 01:22:31 INFO:=================== Epoch 2 ===================
2018-11-28T05:22:32.000063957Z
2018-11-28T05:22:32.000067847Z 01:22:31 INFO:Training on training set
2018-11-28T05:22:37.01322994Z 01:22:36 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 25.183, speed: 20578 words
2018-11-28T05:22:42.345905405Z 01:22:42 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 24.417, speed: 19797 words
2018-11-28T05:22:46.811464779Z 01:22:46 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 24.233, speed: 20745 words
2018-11-28T05:22:51.339805925Z 01:22:51 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 24.185, speed: 21183 words
2018-11-28T05:22:55.75755766Z 01:22:55 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 24.163, speed: 21552 words
2018-11-28T05:23:00.223069181Z 01:23:00 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 24.106, speed: 21771 words
2018-11-28T05:23:04.757544648Z 01:23:04 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 23.988, speed: 21884 words
2018-11-28T05:23:09.657961466Z 01:23:09 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 23.818, speed: 21755 words
2018-11-28T05:23:14.221313031Z 01:23:14 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 23.671, speed: 21829 words
2018-11-28T05:23:18.816911047Z 01:23:18 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 23.571, speed: 21873 words
2018-11-28T05:23:23.491947631Z 01:23:23 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 23.497, speed: 21876 words
2018-11-28T05:23:27.968567177Z 01:23:27 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 23.420, speed: 21956 words
2018-11-28T05:23:32.372116584Z 01:23:32 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 23.355, speed: 22051 words
2018-11-28T05:23:36.837942718Z 01:23:36 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 23.298, speed: 22111 words
2018-11-28T05:23:41.530493226Z 01:23:41 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 23.251, speed: 22092 words
2018-11-28T05:23:46.171053889Z 01:23:46 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 23.218, speed: 22090 words
2018-11-28T05:23:51.156219491Z 01:23:51 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 23.195, speed: 21995 words
2018-11-28T05:23:57.037946213Z 01:23:57 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 23.180, speed: 21676 words
2018-11-28T05:24:01.733920546Z 01:24:01 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 23.164, speed: 21682 words
2018-11-28T05:24:06.543857715Z 01:24:06 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 23.145, speed: 21662 words
2018-11-28T05:24:11.1022342Z 01:24:11 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 23.137, speed: 21699 words
2018-11-28T05:24:15.555619529Z 01:24:15 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 23.138, speed: 21755 words
2018-11-28T05:24:20.324677068Z 01:24:20 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 23.142, speed: 21742 words
2018-11-28T05:24:24.767991934Z 01:24:24 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 23.145, speed: 21794 words
2018-11-28T05:24:29.263320179Z 01:24:29 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 23.148, speed: 21831 words
2018-11-28T05:24:33.837418532Z 01:24:33 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 23.146, speed: 21852 words
2018-11-28T05:24:38.245001975Z 01:24:38 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 23.138, speed: 21901 words
2018-11-28T05:24:43.067659081Z 01:24:43 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 23.127, speed: 21877 words
2018-11-28T05:24:47.570327429Z 01:24:47 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 23.113, speed: 21905 words
2018-11-28T05:24:52.106962793Z 01:24:52 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 23.097, speed: 21926 words
2018-11-28T05:24:56.733937331Z 01:24:56 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 23.081, speed: 21933 words
2018-11-28T05:25:01.3840531Z 01:25:01 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 23.066, speed: 21936 words
2018-11-28T05:25:05.850832622Z 01:25:05 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 23.049, speed: 21965 words
2018-11-28T05:25:11.302970236Z 01:25:11 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 23.030, speed: 21855 words
2018-11-28T05:25:16.443282651Z 01:25:16 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 23.012, speed: 21795 words
2018-11-28T05:25:20.904907735Z 01:25:20 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 22.996, speed: 21825 words
2018-11-28T05:25:25.99788701Z 01:25:25 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 22.981, speed: 21775 words
2018-11-28T05:25:30.435583999Z 01:25:30 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 22.966, speed: 21807 words
2018-11-28T05:25:34.962901956Z 01:25:34 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 22.951, speed: 21827 words
2018-11-28T05:25:39.461122588Z 01:25:39 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 22.938, speed: 21850 words
2018-11-28T05:25:43.11879421Z 01:25:43 INFO:Perplexity: 22.465, speed: 21850 words per sec
2018-11-28T05:25:44.32372101Z 01:25:44 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-12234
2018-11-28T05:25:44.323789691Z
2018-11-28T05:25:44.323799938Z 01:25:44 INFO:Evaluate on validation set
2018-11-28T05:25:47.654595159Z 01:25:47 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 21.375, speed: 35303 words
2018-11-28T05:25:49.458907733Z 01:25:49 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 21.171, speed: 43524 words
2018-11-28T05:25:50.267339Z 01:25:50 INFO:Perplexity: 21.812, speed: 44671 words per sec
2018-11-28T05:25:51.437721053Z 01:25:51 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-12234
2018-11-28T05:25:51.437796304Z 01:25:51 INFO:Best validation ppl is 21.812408
2018-11-28T05:25:51.437805478Z
2018-11-28T05:25:51.447694929Z 01:25:51 INFO:=================== Epoch 3 ===================
2018-11-28T05:25:51.447752254Z
2018-11-28T05:25:51.447770475Z 01:25:51 INFO:Training on training set
2018-11-28T05:25:56.163104052Z 01:25:56 INFO:2.5%, step:99, perplexity: 23.369, speed: 21685 words
2018-11-28T05:26:00.771960189Z 01:26:00 INFO:4.9%, step:199, perplexity: 22.668, speed: 21949 words
2018-11-28T05:26:05.264627514Z 01:26:05 INFO:7.4%, step:299, perplexity: 22.480, speed: 22224 words
2018-11-28T05:26:09.737915227Z 01:26:09 INFO:9.8%, step:399, perplexity: 22.428, speed: 22386 words
2018-11-28T05:26:14.149234808Z 01:26:14 INFO:12.3%, step:499, perplexity: 22.404, speed: 22547 words
2018-11-28T05:26:18.631519097Z 01:26:18 INFO:14.7%, step:599, perplexity: 22.353, speed: 22597 words
2018-11-28T05:26:23.328940848Z 01:26:23 INFO:17.2%, step:699, perplexity: 22.249, speed: 22479 words
2018-11-28T05:26:28.011841335Z 01:26:28 INFO:19.6%, step:799, perplexity: 22.095, speed: 22401 words
2018-11-28T05:26:34.160596502Z 01:26:34 INFO:22.1%, step:899, perplexity: 21.962, speed: 21573 words
2018-11-28T05:26:38.691265843Z 01:26:38 INFO:24.5%, step:999, perplexity: 21.873, speed: 21672 words
2018-11-28T05:26:43.331959385Z 01:26:43 INFO:27.0%, step:1099, perplexity: 21.809, speed: 21707 words
2018-11-28T05:26:47.838880244Z 01:26:47 INFO:29.4%, step:1199, perplexity: 21.746, speed: 21788 words
2018-11-28T05:26:52.309418041Z 01:26:52 INFO:31.9%, step:1299, perplexity: 21.696, speed: 21870 words
2018-11-28T05:26:56.978889617Z 01:26:56 INFO:34.3%, step:1399, perplexity: 21.653, speed: 21877 words
2018-11-28T05:27:01.786059562Z 01:27:01 INFO:36.8%, step:1499, perplexity: 21.619, speed: 21835 words
2018-11-28T05:27:06.341602616Z 01:27:06 INFO:39.2%, step:1599, perplexity: 21.597, speed: 21874 words
2018-11-28T05:27:10.622703722Z 01:27:10 INFO:41.7%, step:1699, perplexity: 21.583, speed: 21985 words
2018-11-28T05:27:15.287529709Z 01:27:15 INFO:44.1%, step:1799, perplexity: 21.576, speed: 21984 words
2018-11-28T05:27:19.604181296Z 01:27:19 INFO:46.6%, step:1899, perplexity: 21.568, speed: 22068 words
2018-11-28T05:27:24.268040948Z 01:27:24 INFO:49.0%, step:1999, perplexity: 21.557, speed: 22064 words
2018-11-28T05:27:28.700909801Z 01:27:28 INFO:51.5%, step:2099, perplexity: 21.555, speed: 22110 words
2018-11-28T05:27:33.128729474Z 01:27:33 INFO:53.9%, step:2199, perplexity: 21.561, speed: 22154 words
2018-11-28T05:27:37.712923749Z 01:27:37 INFO:56.4%, step:2299, perplexity: 21.571, speed: 22162 words
2018-11-28T05:27:43.721394242Z 01:27:43 INFO:58.9%, step:2399, perplexity: 21.578, speed: 21888 words
2018-11-28T05:27:48.394192028Z 01:27:48 INFO:61.3%, step:2499, perplexity: 21.587, speed: 21889 words
2018-11-28T05:27:52.671101475Z 01:27:52 INFO:63.8%, step:2599, perplexity: 21.589, speed: 21961 words
2018-11-28T05:27:57.456770277Z 01:27:57 INFO:66.2%, step:2699, perplexity: 21.587, speed: 21940 words
2018-11-28T05:28:01.925033947Z 01:28:01 INFO:68.7%, step:2799, perplexity: 21.581, speed: 21974 words
2018-11-28T05:28:06.179046633Z 01:28:06 INFO:71.1%, step:2899, perplexity: 21.573, speed: 22040 words
2018-11-28T05:28:11.579914925Z 01:28:11 INFO:73.6%, step:2999, perplexity: 21.562, speed: 21921 words
2018-11-28T05:28:16.073542252Z 01:28:16 INFO:76.0%, step:3099, perplexity: 21.552, speed: 21948 words
2018-11-28T05:28:20.491060097Z 01:28:20 INFO:78.5%, step:3199, perplexity: 21.543, speed: 21985 words
2018-11-28T05:28:25.036105231Z 01:28:25 INFO:80.9%, step:3299, perplexity: 21.532, speed: 22001 words
2018-11-28T05:28:29.718805904Z 01:28:29 INFO:83.4%, step:3399, perplexity: 21.519, speed: 21997 words
2018-11-28T05:28:34.330994683Z 01:28:34 INFO:85.8%, step:3499, perplexity: 21.506, speed: 22003 words
2018-11-28T05:28:38.797031311Z 01:28:38 INFO:88.3%, step:3599, perplexity: 21.495, speed: 22027 words
2018-11-28T05:28:43.538902828Z 01:28:43 INFO:90.7%, step:3699, perplexity: 21.486, speed: 22015 words
2018-11-28T05:28:47.968136508Z 01:28:47 INFO:93.2%, step:3799, perplexity: 21.476, speed: 22044 words
2018-11-28T05:28:53.702905292Z 01:28:53 INFO:95.6%, step:3899, perplexity: 21.467, speed: 21911 words
2018-11-28T05:28:58.871337987Z 01:28:58 INFO:98.1%, step:3999, perplexity: 21.459, speed: 21854 words
2018-11-28T05:29:02.574677671Z 01:29:02 INFO:Perplexity: 21.200, speed: 21848 words per sec
2018-11-28T05:29:03.895102225Z 01:29:03 INFO:Latest model saved in ./results/output_poem/save_model/model-16312
2018-11-28T05:29:03.895152581Z
2018-11-28T05:29:03.89515908Z 01:29:03 INFO:Evaluate on validation set
2018-11-28T05:29:07.220458535Z 01:29:07 INFO:41.7%, step:99, perplexity: 21.318, speed: 35732 words
2018-11-28T05:29:09.166104371Z 01:29:09 INFO:83.3%, step:199, perplexity: 21.100, speed: 42574 words
2018-11-28T05:29:09.890979Z 01:29:09 INFO:Perplexity: 21.767, speed: 44400 words per sec
2018-11-28T05:29:11.103512427Z 01:29:11 INFO:Best model is saved in ./results/output_poem/best_model/model-16312
2018-11-28T05:29:11.103560344Z 01:29:11 INFO:Best validation ppl is 21.767382
2018-11-28T05:29:11.103568424Z
2018-11-28T05:29:11.106738122Z 01:29:11 INFO:=================== Epoch 4 ===================
